X551CA-SX014H
Nuevo
PORTATIL ASUS X551CA-SX014H - INTEL I3 3217U 1.8GHZ - 4GBRAM - 500GB DISCO DURO - 15.6" / 39.6CM LED HD - DVD+-R/RW -HDMI - BLUETOOTH - WINDOWS 8 64BITS
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
PORTATIL ASUS X551CA-SX014H
PORTATIL ASUS X551CA-SX014H - INTEL I3 3217U 1.8GHZ - 4GBRAM - 500GB DISCO DURO - 15.6" / 39.6CM LED HD - DVD+-R/RW -HDMI - BLUETOOTH - WINDOWS 8 64BITS
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
PORTATIL ASUS X551CA-SX014H - INTEL I3 3217U 1.8GHZ - 4GB RAM - 500GB DISCO DURO - 15.6" / 39.6CM LED HD - DVD+-R/RW - HDMI - BLUETOOTH - WINDOWS 8 64BITS
ESPECIFICACIONES
Detalles técnicos | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de producto | Portátil |
Velocidad de reloj del procesador | 1,8 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i3 |
Modelo del procesador | i3-3217U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 3 MB |
System bus | 5 GT/s |
64-bit | ![]() |
De caché L3 | 3 MB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Compatibilidad 3D | Noo |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Nivel de caché del procesador | L3 |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Color del producto | Negro |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Energy Star certificado | ![]() |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Cámara frontal | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4000 |
Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Alta Definición Total | Noo |
Certificación | UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, CCC, CB, EPEAT, Energy star, CECP, RoHS, JATE |
Relación de aspecto | 16:9 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Pantalla táctil | Noo |
WLAN, conexión | ![]() |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Sistema de audio | SonicMaster |
4G | Noo |
Bluetooth | ![]() |
Módulo de acceso de red 3G | Noo |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Conector base | Noo |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | Noo |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Capacidad de batería | 2700 mAh |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono, line-in jack | Noo |
Número de celdas de batería | 4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Puerto de salida S/PDIF | Noo |
Ranura ExpressCard | Noo |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | Noo |
Ranura SmartCard | Noo |
Jack de entrada CD | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Capacidad de batería | 37 Blanco |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Factor de forma | Concha |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclas de Windows | ![]() |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | ![]() |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Teclado de tamaño completo | ![]() |
Tecnología My WiFi de Intel | ![]() |
Tecnología anti-robo de Intel | ![]() |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Tecnología de protección de identidad de I | ![]() |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37A |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19V |
Peso | 2,15 kg |
Ancho | 38 cm |
Tecnología Turbo Boost de Intel | Noo |
Profundidad | 25,1 cm |
Altura (frente) | 3,09 cm |
Altura (posterior) | 3,66 cm |
Manual de usuario | ![]() |
Adaptador AC incluido | ![]() |
La tecnología Intel vPro | Noo |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Acorde RoHS | ![]() |
No hay comentarios de clientes por ahora.